铜仁学院2020年硕士研究生招聘(引进)网上报名审查结果 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考职位(代码) | 毕业院校 | 审查结果 |
001 | 张海莉 | 女 | 02 | 海南大学 | 通过 |
002 | 罗秦欢 | 女 | 02 | 贵州师范大学 | 通过 |
003 | 姜泽东 | 男 | 02 | 沈阳农业大学 | 通过 |
004 | 廖灵聪 | 女 | 02 | 海南大学 | 通过 |
005 | 何选泽 | 男 | 02 | 贵州大学 | 通过 |
006 | 刘佳佳 | 女 | 02 | 贵州大学 | 通过 |
007 | 文子伟 | 男 | 02 | 吉林农业大学 | 通过 |
008 | 赵厚涛 | 男 | 02 | 中国科学院昆明植物研究所 | 通过 |
009 | 陈怡萌 | 女 | 02 | 海南大学 | 通过 |
010 | 莫忠妹 | 女 | 02 | 贵州大学 | 通过 |
011 | 王琎 | 男 | 03 | 四川美术学院 | 通过 |
012 | 袁理 | 女 | 03 | 四川美术学院 | 通过 |
013 | 范林桃 | 女 | 03 | 沈阳师范大学 | 通过 |
014 | 白雪 | 女 | 03 | 福州大学厦门工艺美术学院 | 通过 |
015 | 龙天辉 | 男 | 03 | 云南艺术学院 | 通过 |
016 | 隆惠 | 女 | 03 | 东北师范大学 | 通过 |
017 | 陈立立 | 女 | 03 | 重庆师范大学 | 通过 |
018 | 徐成刚 | 男 | 03 | 华北水利水电大学 | 通过 |
019 | 张宇 | 男 | 03 | 内蒙古师范大学 | 通过 |
020 | 周诚竹 | 男 | 03 | 湖北美术学院 | 通过 |
021 | 吴福诚 | 男 | 03 | 北京师范大学 | 通过 |
022 | 张明海 | 男 | 03 | 西安美术学院 | 通过 |
023 | 何家勇 | 男 | 03 | 西南民族大学 | 通过 |
024 | 刘超 | 男 | 03 | 福州大学 | 通过 |
025 | 管庆恒 | 男 | 03 | 四川美术学院 | 通过 |
026 | 肖念 | 女 | 03 | 天津美术学院 | 通过 |
027 | 熊维妙 | 女 | 03 | 四川美术学院 | 通过 |
028 | 吴高弟 | 男 | O3 | 贵州大学美术学院 | 通过 |
029 | 李华侨 | 男 | O3 | 天津工业大学艺术学院 | 通过 |
030 | 张桂林 | 男 | O3 | 西南民族大学 | 通过 |
031 | 夏静静 | 女 | O3 | 北京印刷学院 | 通过 |
032 | 梁月慧 | 女 | 03 | 贵州师范大学 | 通过 |
033 | 王焱云 | 女 | 03 | 四川美术学院 | 通过 |
034 | 杨江泽 | 男 | 03 | 四川美术学院 | 通过 |
035 | 陈飞 | 男 | 03 | 北京印刷学院 | 通过 |
036 | 张迪 | 女 | 03 | 云南大学 | 通过 |
037 | 李文华 | 女 | 03 | 中央民族大学 | 通过 |
038 | 龙彬 | 男 | 03 | 四川美术学院 | 通过 |
039 | 胥伟 | 男 | 03 | 广西艺术学院 | 通过 |
040 | 段金金 | 女 | 03 | 贵州师范大学 | 通过 |
041 | 刘传军 | 男 | 03 | 贵州大学美术学院 | 通过 |
042 | 谷丽丽 | 女 | 03 | 湖北美术学院 | 通过 |
043 | 石元龙 | 男 | 03 | 新疆艺术学院 | 通过 |
044 | 梁来群 | 女 | 03 | 北京印刷学院 | 通过 |
045 | 肖小艳 | 女 | 03 | 中国美术学院 | 通过 |
046 | 尹茜茜 | 女 | 03 | 江西科技师范大学 | 通过 |
047 | 李菊 | 女 | 03 | 重庆师范大学 | 通过 |
048 | 杨国颖 | 男 | 03 | 江西师范大学美术学院 | 通过 |
049 | 王琴 | 女 | 03 | 陕西师范大学 | 通过 |
050 | 王前贵 | 男 | 03 | 西北民族大学美术学院 | 通过 |
051 | 张俊 | 男 | 03 | 贵州大学 | 通过 |
052 | 王自民 | 男 | 03 | 四川美术学院 | 通过 |
053 | 周新龙 | 男 | 03 | 湖南师范大学 | 通过 |
054 | 毛健伟 | 男 | 03 | 湖南师范大学 | 通过 |
055 | 刘榜娇 | 女 | 03 | 陕西师范大学 | 通过 |
056 | 刘炎 | 男 | 03 | 中南大学(985、211、双一流A类) | 通过 |
057 | 袁勤华 | 男 | 03 | 景德镇陶瓷学院 | 通过 |
058 | 李凯楠 | 男 | 03 | 辽宁师范大学 | 通过 |
059 | 张清照 | 女 | 03 | 首都师范大学 | 通过 |
060 | 安敏 | 女 | 03 | 华北水利水电大学 | 通过 |
061 | 麻玉凤 | 女 | 03 | 华中师范大学 | 通过 |
062 | 田仁卫 | 女 | 03 | 西南大学 | 通过 |
063 | 杨选洲 | 男 | 03 | 华中师范大学 | 通过 |
064 | 郭琦 | 女 | 03 | 四川音乐学院 | 通过 |
065 | 吴雪冬 | 男 | 03 | 北京印刷学院 | 通过 |
066 | 刘忠楠 | 男 | 03 | 中国艺术研究院 | 通过 |
067 | 张世琼 | 女 | 03 | 广西师范大学 | 通过 |
068 | 杨鹏 | 男 | 04 | 英国圣安德鲁斯大学 | 通过 |
069 | 张云 | 女 | 04 | 英国贝尔法斯特女王大学 | 通过 |
070 | 张尉 | 男 | 04 | 西南交通大学 | 通过 |
071 | 赵新成 | 男 | 04 | 西南大学 | 通过 |
072 | 何娅 | 女 | 04 | 广岛大学 | 通过 |
073 | 邹易 | 女 | 04 | 山东科技大学 | 通过 |
074 | 廖艺 | 女 | 04 | 西南民族大学 | 通过 |
075 | 吴杭 | 男 | 04 | 重庆工商大学 | 通过 |
076 | 杨淑洁 | 女 | 04 | 贵州财经大学 | 通过 |
077 | 韦子军 | 男 | 04 | 中央财经大学 | 通过 |
078 | 徐琳 | 女 | 07 | 中山大学 | 通过 |
079 | 覃应凤 | 女 | 04 | 美国阿什兰大学 | 通过 |
080 | 姚丽 | 女 | 05 | 兰州大学 | 通过 |
081 | 郭静 | 女 | 05 | 昆明医科大学 | 通过 |
082 | 龙艳慧 | 女 | 05 | 华中科技大学 | 通过 |
083 | 唐芳 | 女 | 05 | 重庆医科大学 | 通过 |
084 | 李寅翠 | 女 | 05 | 贵州中医药大学 | 通过 |
085 | 王守碧 | 女 | 05 | 遵义医科大学 | 通过 |
086 | 茶娟 | 女 | 06 | 云南民族大学 | 通过 |
087 | 高碧灵 | 女 | 06 | 云南民族大学 | 通过 |
088 | 鞠馨仪 | 女 | 06 | 广西民族大学 | 通过 |
089 | 杨芳岚 | 女 | 06 | 北京外国语大学 | 通过 |
090 | 瞿晓旭 | 女 | 07 | 中南民族大学 | 通过 |
091 | 何丽玲 | 女 | 07 | 重庆大学 | 通过 |
092 | 陈顺林 | 男 | 07 | 江西理工大学 | 通过 |
093 | 侯木兰 | 女 | 07 | 江西科技师范大学 | 通过 |
094 | 杨洋 | 男 | 07 | 贵州大学 | 通过 |
095 | 赵新城 | 男 | 07 | 南京信息工程大学 | 通过 |
096 | 喻熊 | 女 | 07 | 泰国正大管理学院 | 通过 |
097 | 曾光华 | 男 | 07 | 北方民族大学 | 通过 |
098 | 胡文丽 | 女 | 07 | 贵州民族大学 | 通过 |
099 | 姜远谋 | 男 | 07 | 湖南师范大学 | 通过 |
100 | 岑福飞 | 男 | 07 | 江西理工大学 | 通过 |
101 | 陈露露 | 女 | 07 | 西南民族大学 | 通过 |
102 | 余凤云 | 女 | 07 | 云南民族大学 | 通过 |
103 | 汪睦节 | 女 | 07 | 贵州师范大学 | 通过 |
104 | 韦召兰 | 女 | 07 | 云南师范大学 | 通过 |
105 | 向前敏 | 女 | 07 | 贵州大学 | 通过 |
106 | 张锐 | 女 | 07 | 沈阳师范大学 | 通过 |
107 | 黄敏 | 女 | 07 | 云南师范大学 | 通过 |
108 | 余雨蓉 | 女 | 07 | 贵州大学 | 通过 |
109 | 杨蓉 | 女 | 07 | 贵州大学 | 通过 |
110 | 张梦瑶 | 女 | 07 | 贵州大学 | 通过 |
111 | 曾祥颖 | 男 | 07 | 贵州大学 | 通过 |
112 | 马钰莹 | 女 | 07 | 湖南大学 | 通过 |
113 | 朱文静 | 女 | 07 | 南京农业大学 | 通过 |
114 | 陈靖 | 女 | 07 | 贵州民族大学 | 通过 |
115 | 黄城 | 女 | 07 | 汕头大学 | 通过 |
116 | 李萍 | 女 | 07 | 贵州大学 | 通过 |
117 | 蒲庭燕 | 女 | 07 | 武汉理工大学 | 通过 |
118 | 潘黎 | 女 | 07 | 贵州民族大学传媒学院 | 通过 |
119 | 尹恋鹏 | 男 | 07 | 贵州大学 | 通过 |
120 | 伍佳佳 | 女 | 07 | 重庆师范大学 | 通过 |
121 | 段丽红 | 女 | 07 | 贵州师范大学 | 通过 |
122 | 唐思 | 女 | 07 | 白俄罗斯 国立经济大学 |
通过 |
123 | 胡臣利 | 女 | 07 | 河南大学 | 通过 |
124 | 覃青青 | 女 | 07 | 贵州大学 | 通过 |
125 | 吴金 | 女 | 07 | 贵州师范大学 | 通过 |
126 | 杨秋萍 | 女 | 07 | 吉首大学 | 通过 |
127 | 邹永鸯 | 女 | 07 | 南京师范大学 | 通过 |
128 | 岳凯琳 | 女 | 07 | 贵州师范大学 | 通过 |
129 | 陈露 | 女 | 07 | 南京农业大学 | 通过 |
130 | 邱盼 | 女 | 07 | 贵州财经大学 | 通过 |
131 | 魏文静 | 女 | 07 | 福建农林大学 | 通过 |
132 | 韩进美 | 女 | 07 | 贵州医科大学 | 通过 |
133 | 吕佳欣 | 女 | 07 | 浙江师范大学 | 通过 |
134 | 李琴 | 女 | 07 | 贵州大学 | 通过 |
135 | 陈诚 | 女 | 07 | 广西艺术学院 | 通过 |
136 | 唐厚炳 | 男 | 07 | 陕西师范大学 | 通过 |
137 | 莫如钰 | 女 | 07 | 贵州师范大学 | 通过 |
138 | 邱吉 | 女 | 07 | 贵州师范大学 | 通过 |
139 | 张小艳 | 女 | 07 | 湖南农业大学 | 通过 |
140 | 海希 | 女 | 07 | 新南威尔士大学 | 通过 |
141 | 张迪1 | 男 | 07 | 贵州师范大学 | 通过 |
142 | 苏娅 | 女 | 07 | 陕西师范大学 | 通过 |
143 | 张云1 | 男 | 07 | 云南民族大学 | 通过 |
144 | 宋帅 | 男 | 07 | 贵州财经大学 | 通过 |
145 | 杜勃峰 | 男 | 07 | 贵州大学 | 通过 |
146 | 张姗 | 女 | 07 | 大连民族大学 | 通过 |
147 | 徐娇 | 女 | 07 | 西华大学 | 通过 |
148 | 宋雯昕 | 女 | 07 | 贵阳中医学院 | 通过 |
149 | 吴洁 | 女 | 07 | 广西师范大学 | 通过 |
150 | 王群 | 女 | 07 | 贵州师范大学 | 通过 |
151 | 蒋菲 | 女 | 07 | 中国地质大学(武汉) | 通过 |
152 | 谯锡琴 | 女 | 07 | 陕西师范大学 | 通过 |
153 | 任永昌 | 男 | 07 | 云南民族大学 | 通过 |
154 | 姚娇 | 女 | 07 | 天津工业大学 | 通过 |
155 | 龚小杰 | 男 | 07 | 重庆师范大学 | 通过 |
156 | 李周珊 | 女 | 07 | 贵州师范大学 | 通过 |
157 | 杨米花 | 女 | 07 | 贵州大学 | 通过 |
158 | 石建辉 | 男 | 07 | 天津科技大学 | 通过 |
159 | 陈晶晶 | 女 | 07 | 南昌大学 | 通过 |
160 | 王波 | 男 | 07 | 贵州师范大学 | 通过 |
161 | 马相龙 | 男 | 07 | 贵州民族大学 | 通过 |
162 | 田永丽 | 女 | 07 | 贵州师范大学 | 通过 |
163 | 田若楠 | 女 | 07 | 上海交通大学 | 通过 |
164 | 李冰健 | 女 | 07 | 贵州财经大学 | 通过 |
165 | 杨露西 | 女 | 07 | 成都大学 | 通过 |
166 | 钱红 | 女 | 07 | 沈阳师范大学 | 通过 |
167 | 余海军 | 男 | 07 | 天津农学院 | 通过 |
168 | 吴小敏 | 女 | 07 | 动物科学学院 | 通过 |
169 | 付敏 | 女 | 07 | 贵州大学 | 通过 |
170 | 王万林 | 男 | 07 | 贵州大学 | 通过 |
171 | 谢元辉 | 女 | 07 | 贵州财经大学 | 通过 |
172 | 田茂竹 | 女 | 07 | 贵州大学 | 通过 |
173 | 刘朝晖 | 女 | 07 | 深圳大学 | 通过 |
174 | 张茜 | 女 | 07 | 贵州大学 | 通过 |
175 | 李明林 | 男 | 07 | 江西理工大学 | 通过 |
176 | 杨贵鹏 | 男 | 07 | 云南师范大学 | 通过 |
177 | 李祖军 | 男 | 07 | 江西农业大学 | 通过 |
178 | 龙杨 | 女 | 07 | 湖南大学 | 通过 |
179 | 杨光海 | 男 | 07 | 贵州学 | 通过 |
180 | 赵强 | 男 | 07 | 贵州大学 | 通过 |
181 | 吴浩玮 | 男 | 07 | 吉首大学 | 通过 |
182 | 王薪棋 | 男 | 07 | 湖南大学 | 通过 |
183 | 陈路露 | 女 | 07 | 成都体育学院 | 通过 |
184 | 易念念 | 女 | 07 | 贵州师范大学 | 通过 |
185 | 桂汤博 | 男 | 07 | 云南师范大学 | 通过 |
186 | 王丰 | 女 | 07 | 四川外国语大学 | 通过 |
187 | 宋娅 | 女 | 07 | 包装与材料工程学院 | 通过 |
188 | 陈宗跃 | 男 | 07 | 贵州医科大学 | 通过 |
189 | 赵徐霞 | 女 | 07 | 贵州大学 | 通过 |
190 | 程欢欢 | 女 | 07 | 贵州大学 | 通过 |
191 | 童炳丽 | 女 | 07 | 贵州大学 | 通过 |
192 | 廖倩 | 女 | 07 | 广西民族大学 | 通过 |
193 | 陈俊蓉 | 女 | 07 | 河北大学 | 通过 |
194 | 罗云 | 男 | 07 | 西南大学 | 通过 |
195 | 顾小凤 | 女 | 07 | 贵州大学 | 通过 |
196 | 杨帅 | 男 | 07 | 贵州大学农学院 | 通过 |
197 | 殷松琴 | 女 | 07 | 贵州大学 | 通过 |
198 | 周文静 | 女 | 07 | 华中师范大学 | 通过 |
199 | 黄璐 | 女 | 07 | 华中师范大学 | 通过 |
200 | 罗炅 | 男 | 07 | 浙江师范大学 | 通过 |
201 | 石维平 | 女 | 07 | 贵州大学 | 通过 |
202 | 陈超 | 男 | 07 | 云南民族大学 | 通过 |
203 | 胡红 | 男 | 07 | 南京林业大学 | 通过 |
204 | 唐婷婷 | 女 | 07 | 贵州民族大学 | 通过 |
205 | 吴贵琴 | 女 | 07 | 云南大学 | 通过 |
206 | 蔡群 | 女 | 07 | 贵州大学 | 通过 |
207 | 张礼绍 | 男 | 07 | 长春工程学院 | 通过 |
208 | 马佳林 | 女 | 07 | 西华师范大学 | 通过 |
209 | 严娇 | 女 | 07 | 西南大学 | 通过 |
210 | 蒋亚兰 | 女 | 07 | 贵州大学 | 通过 |
211 | 杨芳 | 女 | 07 | 贵州大学农学院 | 通过 |
212 | 张先创 | 女 | 07 | 西南大学 | 通过 |
213 | 涂宇 | 男 | 07 | 贵州大学 | 通过 |
214 | 高芳芳 | 女 | 07 | 贵州大学 | 通过 |
215 | 孙晓慧 | 女 | 07 | 贵州大学 | 通过 |
216 | 高永川 | 男 | 07 | 四川大学 | 通过 |
217 | 罗倩 | 女 | 07 | 贵州大学 | 通过 |
218 | 许娅 | 女 | 07 | 贵州民族大学 | 通过 |
219 | 王礼洪 | 男 | 07 | 贵州民族大学 | 通过 |
220 | 李丹丹 | 女 | 07 | 贵州大学 | 通过 |
221 | 陈娟 | 女 | 07 | 云南师范大学 | 通过 |
222 | 王涛 | 女 | 07 | 华南农业大学 | 通过 |
223 | 彭兰燕 | 女 | 07 | 上海交通大学 | 通过 |
224 | 张璠 | 男 | 07 | 贵州大学 | 通过 |
225 | 田薇薇 | 女 | 07 | 陕西理工大学 | 通过 |
226 | 蔡威 | 男 | 07 | 贵州财经大学 | 通过 |
227 | 李小杰 | 男 | 07 | 贵州师范大学 | 通过 |
228 | 朱韵潜 | 女 | 07 | 厦门大学 | 通过 |
229 | 谭颖 | 女 | 07 | 云南大学 | 通过 |
230 | 杨宇琼 | 女 | 07 | 贵州大学 | 通过 |
231 | 刘应丽 | 女 | 07 | 西南林业大学 | 通过 |
232 | 李冬冬 | 男 | 07 | 河南大学 | 通过 |
233 | 苑玉伟 | 男 | 07 | 贵州财经大学 | 通过 |
234 | 聂鲜钰 | 女 | 07 | 贵州大学 | 通过 |
235 | 杨小波 | 男 | 07 | 中南林业科技大学 | 通过 |
236 | 杨娟 | 女 | 07 | 贵州师范大学 | 通过 |
237 | 马涛 | 男 | 07 | 西南民族大学 | 通过 |
238 | 郑倩月 | 女 | 07 | 广州大学 | 通过 |
239 | 彭倩倩 | 女 | 11 | 西南民族大学西南民族研究院 | 通过 |
240 | 孙英豪 | 男 | 07 | 中国矿业大学 | 通过 |
241 | 陈丽 | 女 | 07 | 福建师范大学 | 通过 |
242 | 罗正敏 | 女 | 07 | 贵州师范大学 | 通过 |
243 | 王梅芳 | 女 | 07 | 贵州师范大学 | 通过 |
244 | 周枝 | 女 | 07 | 贵州大学 | 通过 |
245 | 廖孟迪 | 女 | 07 | 贵州民族大学 | 通过 |
246 | 张辉 | 男 | 07 | 天津体育学院 | 通过 |
247 | 尹志荣 | 女 | 07 | 重庆大学 | 通过 |
248 | 付佳 | 女 | 07 | 贵州师范大学 | 通过 |
249 | 冉双飞 | 男 | 11 | 贵州大学 | 通过 |
250 | 石小玲 | 女 | 07 | 广州大学 | 通过 |
251 | 胡景铭 | 男 | 07 | 贵州大学 | 通过 |
252 | 王莹 | 女 | 07 | 贵州师范大学 | 通过 |
253 | 黄君 | 女 | 07 | 宁波大学 | 通过 |
254 | 李姝影 | 女 | 07 | 云南农业大学 | 通过 |
255 | 杨豪 | 男 | 07 | 云南民族大学 | 通过 |
256 | 郭德超 | 男 | 07 | 黔南民族师范学院 | 通过 |
257 | 吴颖 | 女 | 07 | 贵州大学 | 通过 |
258 | 周越 | 男 | 07 | 贵州师范大学 | 通过 |
259 | 田永著 | 女 | 07 | 贵州大学 | 通过 |
260 | 尹锐敏 | 女 | 07 | 贵州财经大学 | 通过 |
261 | 胡艳 | 女 | 07 | 新疆农业大学 | 通过 |
262 | 田文英 | 女 | 07 | 贵州民族大学 | 通过 |
263 | 邱洁 | 女 | 07 | 贵州医科大学 | 通过 |
264 | 马婷婷 | 女 | 07 | 贵州大学 | 通过 |
265 | 邹莎莎 | 女 | 07 | 陕西师范大学 | 通过 |
266 | 宋建鑫 | 男 | 07 | 贵州师范大学 | 通过 |
267 | 彭竹 | 女 | 07 | 昆明理工大学 | 通过 |
268 | 丁艳婷 | 女 | 07 | 西北民族大学 | 通过 |
269 | 张顺琴 | 女 | 07 | 浙江万里学院 | 通过 |
270 | 黄田 | 女 | 07 | 贵州民族大学 | 通过 |
271 | 游沙 | 女 | 07 | 贵州大学 | 通过 |
272 | 李妍 | 女 | 07 | 贵州中医药大学 | 通过 |
273 | 田羽 | 女 | 07 | 海南大学 | 通过 |
274 | 李锦芳 | 女 | 07 | 天津工业大学 | 通过 |
275 | 成颖 | 女 | 07 | 天津外国语大学(本科)瑞典林奈大学(硕士) | 通过 |
276 | 饶昀羲 | 女 | 07 | 贵州民族大学 | 通过 |
277 | 王盼星 | 男 | 07 | 江西科技师范大学 | 通过 |
278 | 徐彦红 | 女 | 07 | 贵州大学 | 通过 |
279 | 杨启慧 | 女 | 07 | 西南大学 | 通过 |
280 | 史渊艺 | 男 | 07 | 重庆大学 | 通过 |
281 | 单叶梅 | 女 | 07 | 贵州大学 | 通过 |
282 | 万思 | 女 | 07 | 中南民族大学 | 通过 |
283 | 袁再礼 | 男 | 07 | 西南大学 | 通过 |
284 | 王宁宁 | 女 | 07 | 贵州民族大学 | 通过 |
285 | 罗丽红 | 女 | 07 | 北京服装学院 | 通过 |
286 | 黄志祥 | 男 | 07 | 重庆交通大学 | 通过 |
287 | 陈琴霞 | 女 | 07 | 中央民族大学 | 通过 |
288 | 张婷 | 女 | 07 | 海南大学 | 通过 |
289 | 马雪莲 | 女 | 07 | 贵州民族大学 | 通过 |
290 | 黄清俊 | 男 | 07 | 湘潭大学 | 通过 |
291 | 陈菲菲 | 女 | 07 | 云南民族大学 | 通过 |
292 | 党剑 | 男 | 07 | 长安大学 | 通过 |
293 | 文定艳 | 女 | 07 | 西南林业大学 | 通过 |
294 | 肖婷 | 女 | 07 | 云南大学 | 通过 |
295 | 欧船芝 | 女 | 07 | 西北民族大学 | 通过 |
296 | 李紫英 | 女 | 07 | 暨南大学 | 通过 |
297 | 尹君 | 男 | 07 | 广西民族大学 | 通过 |
298 | 梁佳雪 | 女 | 07 | 三峡大学 | 通过 |
299 | 张淞华 | 女 | 07 | 贵州大学 | 通过 |
300 | 王苏兰 | 女 | 07 | 中南民族大学 | 通过 |
301 | 付堯 | 男 | 07 | 海南大学 | 通过 |
302 | 邱浩然 | 男 | 07 | 贵州师范 大学 |
通过 |
303 | 刘芝芝 | 女 | 07 | 西南民族大学 | 通过 |
304 | 吴佳玲 | 女 | 07 | 云南民族大学 | 通过 |
305 | 龙广丽 | 女 | 07 | 贵州大学 | 通过 |
306 | 余本娟 | 女 | 07 | 浙江温州大学 | 通过 |
307 | 李磊 | 男 | 07 | 贵州大学 | 通过 |
308 | 钟伟 | 男 | 07 | 云南农业大学 | 通过 |
309 | 顾悦 | 女 | 07 | 贵州财经大学 | 通过 |
310 | 杜小红 | 女 | 07 | 贵州民族大学 | 通过 |
311 | 杨维永 | 男 | 07 | 云南大学 | 通过 |
312 | 郑军 | 女 | 07 | 吉首大学 | 通过 |
313 | 黄永兴 | 女 | 07 | 贵州民族大学 | 通过 |
314 | 杨文斌 | 男 | 07 | 云南民族大学 | 通过 |
315 | 翁钰舟 | 男 | 07 | 贵州大学 | 通过 |
316 | 秦琴 | 女 | 07 | 贵州大学 | 通过 |
317 | 路红艳 | 女 | 07 | 贵州民族大学 | 通过 |
318 | 梁龙飞 | 女 | 07 | 贵州大学动物科学学院 | 通过 |
319 | 孙小富 | 男 | 07 | 贵州大学动物科学学院 | 通过 |
320 | 刘莎 | 女 | 11 | 贵州民族大学 | 通过 |
321 | 黄莉娟 | 女 | 07 | 贵州大学 | 通过 |
322 | 龙雪 | 女 | 07 | 西南大学 | 通过 |
323 | 夏钦 | 女 | 07 | 西南大学 | 通过 |
324 | 任路瑶 | 女 | 07 | 四川大学 | 通过 |
325 | 潘登 | 男 | 07 | 贵州师范大学 | 通过 |
326 | 夏代会 | 女 | 07 | 云南 大学 |
通过 |
327 | 杨会 | 女 | 07 | 贵州大学 | 通过 |
328 | 杨蕊瑜 | 女 | 07 | 贵州大学 | 通过 |
329 | 宋长菊 | 女 | 07 | 贵州师范大学 | 通过 |
330 | 杨钊 | 男 | 07 | 贵州大学 | 通过 |
331 | 郦金梅 | 女 | 07 | 四川大学 | 通过 |
332 | 赵妗颐 | 女 | 07 | 贵州大学 | 通过 |
333 | 姬语潞 | 女 | 07 | 云南农业大学 | 通过 |
334 | 吴紫钰 | 女 | 07 | 兰州理工大学 | 通过 |
335 | 李茹 | 女 | 07 | 云南农业大学 | 通过 |
336 | 邱宗江 | 男 | 07 | 华南师范大学 | 通过 |
337 | 孟玉龙 | 男 | 07 | 新疆财经大学 | 通过 |
338 | 张继 | 男 | 11 | 贵州大学 | 通过 |
339 | 王子豪 | 男 | 07 | 西南林业大学 | 通过 |
340 | 蒋春燕 | 女 | 07 | 贵州民族大学 | 通过 |
341 | 刘媛萍 | 女 | 07 | 成都理工大学 | 通过 |
342 | 徐志荣 | 男 | 07 | 贵州师范大学 | 通过 |
343 | 陈鸿鹄 | 女 | 07 | 湖南大学 | 通过 |
344 | 孙光照 | 男 | 07 | 昆明理工大学 | 通过 |
345 | 宋祥 | 男 | 07 | 贵州大学 | 通过 |
346 | 秦佳慧 | 女 | 07 | 贵州大学 | 通过 |
347 | 陈青松 | 男 | 07 | 贵州大学农学院 | 通过 |
348 | 娄秀娟 | 女 | 07 | 华中师范大学 | 通过 |
349 | 任友 | 男 | 07 | 贵州民族大学 | 通过 |
350 | 王丙烁 | 女 | 07 | 贵州师范大学 | 通过 |
351 | 韦洲 | 男 | 07 | 辽宁工业大学 | 通过 |
352 | 黄梅 | 女 | 07 | 贵州医科大学 | 通过 |
353 | 沈忠 | 男 | 07 | 贵州师范大学 | 通过 |
354 | 戴祥艳 | 女 | 07 | 贵州大学 | 通过 |
355 | 张萌 | 男 | 08 | 贵州师范大学 | 通过 |
356 | 沈乾杰 | 男 | 08 | 贵州师范大学 | 通过 |
357 | 韩洁莲 | 女 | 08 | 南开大学 | 通过 |
358 | 梁妹芳 | 女 | 08 | 贵州师范大学 | 通过 |
359 | 肖慧 | 女 | 08 | 长沙理工大学 | 通过 |
360 | 张晓蝶 | 女 | 08 | 海南大学 | 通过 |
361 | 向猛 | 男 | 08 | 贵州大学精细化工研究开发中心 | 通过 |
362 | 廖明祥 | 男 | 08 | 中山大学 | 通过 |
363 | 卢小莲 | 女 | 08 | 长沙理工大学 | 通过 |
364 | 杜启露 | 女 | 08 | 贵州师范大学 | 通过 |
365 | 王丽 | 女 | 08 | 沈阳工业大学 | 通过 |
366 | 肖瑞希 | 女 | 08 | 贵州师范大学 | 通过 |
367 | 杨建 | 男 | 08 | 浙江理工大学 | 通过 |
368 | 刘丹1 | 女 | 08 | 西南大学 | 通过 |
369 | 赵紫豪 | 男 | 09 | 天津音乐学院 | 通过 |
370 | 杨潇 | 男 | 09 | 正大管理学院 | 通过 |
371 | 郑莎莎 | 女 | 10 | 贵州大学 | 通过 |
372 | 肖仕芸 | 女 | 10 | 贵州大学 | 通过 |
373 | 杨环毓 | 女 | 10 | 浙江大学 | 通过 |
374 | 牟灿灿 | 女 | 10 | 贵州大学 | 通过 |
375 | 杨琴 | 女 | 10 | 贵州大学 | 通过 |
376 | 吴松霞 | 女 | 10 | 安徽农业大学 | 通过 |
377 | 侯金会 | 女 | 10 | 食品科学技术学院 | 通过 |
378 | 刘春丽 | 女 | 10 | 贵州大学 | 通过 |
379 | 李翠云 | 女 | 10 | 四川农业大学 | 通过 |
380 | 张惠兰 | 女 | 10 | 广西民族大学 | 通过 |
381 | 杨春婷 | 女 | 10 | 仲恺农业工程学院 | 通过 |
382 | 杨新 | 男 | 10 | 贵州大学 | 通过 |
383 | 刘海 | 男 | 10 | 贵州大学 | 通过 |
384 | 苟怡 | 女 | 10 | 上海海洋大学 | 通过 |
385 | 李勇 | 男 | 10 | 贵州大学 | 通过 |
386 | 袁琳娜 | 女 | 10 | 西南大学 | 通过 |
387 | 孙经纬 | 男 | 11 | 北京电影学院 | 通过 |
388 | 杨通知 | 男 | 11 | 喀什大学 | 通过 |
389 | 刘瑀怡 | 女 | 11 | 北京印刷学院 | 通过 |
390 | 魏家乾 | 男 | 11 | 贵州大学 | 通过 |
391 | 牛华伟 | 男 | 11 | 安徽师范大学 | 通过 |
392 | 潘晓满 | 女 | 11 | 公共卫生学院 | 通过 |
393 | 尹珂 | 女 | 11 | 四川师范大学 | 通过 |
394 | 黄芳芳 | 女 | 11 | 大理大学 | 通过 |
395 | 蔡进 | 男 | 11 | 北京科技大学 | 通过 |
396 | 黄凯玲 | 女 | 11 | 华中科技大学 | 通过 |
397 | 邓梦雪 | 女 | 11 | 贵州师范大学 | 通过 |
398 | 宁凡 | 男 | 11 | 贵州大学 | 通过 |
399 | 蒋淇 | 男 | 11 | 桂林理工大学 | 通过 |
400 | 赵兴华 | 男 | 11 | 福建农林大学 | 通过 |
401 | 骆弟姣 | 女 | 11 | 云南艺术学院 | 通过 |
402 | 杨惠茹 | 女 | 11 | 陕西师范大学 | 通过 |
403 | 周岐燃 | 男 | 11 | 西南民族大学 | 通过 |
404 | 姚卓凤 | 女 | 11 | 华中农业大学 | 通过 |
405 | 左再兴 | 男 | 11 | 云南师范大学 | 通过 |
406 | 陈伟 | 男 | 11 | 哈尔滨商业大学 | 通过 |
407 | 梁琴 | 女 | 11 | 湘潭大学 | 通过 |
408 | 吴章伟 | 男 | 11 | 贵州师范大学 | 通过 |
409 | 毛威 | 男 | 11 | 贵州民族大学 | 通过 |
410 | 安心丽 | 女 | 11 | 西南大学 | 通过 |
411 | 王仲尧 | 男 | 11 | 贵州大学 | 通过 |
